距 離(GPS測定) | 12.84Km |
時 間 | 3:18:20 |
平 均ペース | 15:27分/K |
高 度上昇 | 328m |
消費カロリー | 857C |
・2017年07月29日(土)雨 第15回栗山ふるさとさサマーウオーク一日目

距 離(GPS測定) | 17.49Km |
時 間 | 4:30:35 |
平 均ペース | 15:29分/K |
高 度上昇 | 837m |
消費カロリー | 906C |
・2017年07月30日(日)晴 第15回栗山ふるさとさサマーウオーク二日目


距 離(GPS測定) | 12.84Km |
時 間 | 3:18:20 |
平 均ペース | 15:27分/K |
高 度上昇 | 328m |
消費カロリー | 857C |
・2017年07月29日(土)雨 第15回栗山ふるさとさサマーウオーク一日目
距 離(GPS測定) | 17.49Km |
時 間 | 4:30:35 |
平 均ペース | 15:29分/K |
高 度上昇 | 837m |
消費カロリー | 906C |
・2017年07月30日(日)晴 第15回栗山ふるさとさサマーウオーク二日目